スーパーキッズ | YAMAHAカデット |
---|---|
タイムトライアル 1組 | タイムトライアル(改訂) |
タイムトライアル 2組 | 予選ヒート グリッド(改訂) |
タイムトライアル総合結果 | 予選ヒート リザルト |
予選ヒート A×B グリッド | プレファイナル グリッド |
予選ヒート A×B リザルト | プレファイナル リザルト |
予選ヒート B×C グリッド | 決勝ヒート グリッド |
予選ヒート B×C リザルト | 決勝ヒート リザルト (暫定) |
予選ヒート A×C グリッド | 決勝ヒート リザルト (正式) |
予選ヒート A×C リザルト | |
予選ヒート総合結果 | |
プレファイナル グリッド | |
プレファイナル リザルト | |
決勝ヒート グリッド | |
決勝ヒート リザルト (暫定) | |
決勝ヒート リザルト (正式) |